| Date | Event | League | Seletion | Odd | Result |
| 01.05.2026 | Leeds – Burnley | | 1&3+ | 2.60 | 3:1 |
| 02.05.2026 | Como – Napoli | | X | 3.30 | 0:0 |
| 03.05.2026 | Paris – Brest | | 1 | 1.90 | 4:0 |
| 04.05.2026 | Sevilla – Real Sosiedad | | 1 | 2.60 | 2:0 |
| 05.05.2026 | Arsenal – Atl. Madrid | | 1 | 1.80 | ??? |
| 06.05.2026 | |||||
| 07.05.2026 | |||||
| 08.05.2026 | |||||
| 09.05.2026 | |||||
| 10.05.2026 | |||||
| 11.05.2026 | |||||
| 12.05.2026 | |||||
| 13.05.2026 | |||||
| 14.05.2026 | |||||
| 15.05.2026 | |||||
| 16.05.2026 | |||||
| 17.05.2026 | |||||
| 18.05.2026 | |||||
| 19.05.2026 | |||||
| 20.05.2026 | |||||
| 21.05.2026 | |||||
| 22.05.2026 | |||||
| 23.05.2026 | |||||
| 24.05.2026 | |||||
| 25.05.2026 | |||||
| 26.05.2026 | |||||
| 27.05.2026 | |||||
| 28.05.2026 | |||||
| 29.05.2026 | |||||
| 30.05.2026 |